LeVego ApS
CVR 37368377
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 37368377 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-01-01 |
| kapital | DKK 52.000 |
| sidst opdateret | 2026-04-27 |
Beliggenhed
| adresse | Hovgårdsparken 20, 3060 Espergærde |
| by | 3060 Espergærde |
| kommune | HELSINGØR Kommune |
Branche
| hovedbranche | Fremstilling af elektronik til husholdninger (264000) |
Revisor
| firma | KROGH & THOMSEN I/S · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Carsten Thomsen |
aktører og ejere
Ejere
| Linda Marie Petersen | Legal ejer | 100 % | Fra: 02.12.2024 |
Direktion
| Linda Marie Petersen | Direktør | Fra: 02.12.2024 |
Stiftere
| KONRADSEN INVESTMENT APS · CVR 35824359 | Stifter | Fra: 01.01.2016 | |
| ITC ELECTRONICS ApS · CVR 30536479 | Stifter | Fra: 01.01.2016 | |
| JH Invest af 2015 ApS · CVR 37310913 | Stifter | Fra: 01.01.2016 | |
| MRW MAIN IVS · CVR 37313181 | Stifter | Fra: 01.01.2016 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -3.245 | 5.020 | 7.400 | 4.730 | 4.229 |
| Driftsresultat | -3.245 | 5.020 | 7.400 | 4.730 | 4.229 |
| Resultat før skat | -3.245 | 4.785 | 7.400 | 4.730 | 4.229 |
| Årets resultat | -2.370 | 3.157 | 6.375 | 2.930 | 3.229 |
| Egenkapital | 49.825 | 69.695 | 66.538 | 60.163 | 57.233 |
| Aktiver i alt (balance) | 51.825 | 76.195 | 75.038 | 69.663 | 65.983 |
| Selskabskapital | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Gæld i alt | 2.000 | 6.500 | 8.500 | 9.500 | 8.750 |
| Likvide beholdninger | 50.375 | 58.045 | 8.409 | 13.684 | 18.154 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 96,1 % | 91,5 % | 88,7 % | 86,4 % | 86,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-07-29 Revisor: KROGH & THOMSEN I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-05 Revisor: KROGH & THOMSEN I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-01-04 Revisor: KROGH & THOMSEN I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-12-20 Revisor: KROGH & THOMSEN I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-12-17 Revisor: KROGH & THOMSEN I/S XBRL (rådata) |