Labora ApS
CVR 38232290
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 38232290 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-11-30 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-21 |
Beliggenhed
| adresse | Rosenvangen 22, 9520 Skørping |
| by | 9520 Skørping |
| kommune | REBILD Kommune |
Branche
| hovedbranche | Andre specialiserede byggeaktiviteter i.a.n. (439900) |
Ansatte (CVR)
2025-12
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-12 | 1 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Laurits Borup Rasmussen | Legal ejer | 100 % | Fra: 30.11.2016 |
Direktion
| Laurits Borup Rasmussen | Direktør | Fra: 30.11.2016 |
Stiftere
| Laurits Borup Rasmussen | Stifter | Fra: 30.11.2016 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | 0 |
| Bruttoresultat | 16.020 | — | -1.337 |
| Driftsresultat | 6.120 | — | -3.546 |
| Resultat før skat | 3.480 | -2.280 | -3.546 |
| Årets resultat | 1.038 | -2.280 | -3.546 |
| Egenkapital | 62.007 | 59.421 | 62.361 |
| Aktiver i alt (balance) | 62.007 | 59.421 | 62.361 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | — | — | — |
| Likvide beholdninger | 22.007 | 19.421 | 22.361 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | — | — |
| Soliditetsgrad | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-08 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-27 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |