KROFI ApS
CVR 27050662
·
Opløst efter spaltning
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 27050662 |
| status | Opløst efter spaltning |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2003-03-06 |
| kapital | DKK 250.000 |
| sidst opdateret | 2025-02-21 |
Beliggenhed
| adresse | Middelvej 15, 2820 Gentofte |
| by | 2820 Gentofte |
| kommune | GENTOFTE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Reklamebureauer (731110) |
Revisor
| firma | Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Niels Kristian Tordrup Mørk |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -11.188 | -11.064 | -16.223 | -47.323 | -13.888 |
| Driftsresultat | -11.188 | -11.064 | -16.223 | -47.323 | -13.888 |
| Resultat før skat | 1.082.512 | 968.023 | 559.555 | -1.817.992 | 625.693 |
| Årets resultat | 1.098.770 | 978.131 | 574.263 | -1.817.992 | 629.854 |
| Egenkapital | 2.824.897 | 1.961.727 | 1.212.396 | 638.133 | 2.677.325 |
| Aktiver i alt (balance) | 4.082.155 | 3.117.490 | 2.093.496 | 1.739.766 | 3.877.416 |
| Selskabskapital | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Gæld i alt | 1.257.258 | 1.155.763 | 881.100 | 1.101.633 | 1.200.091 |
| Likvide beholdninger | 46.633 | 28.361 | 45.570 | 3.921 | 4.359 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — | 0 |
| Soliditetsgrad | 69,2 % | 62,9 % | 57,9 % | 36,7 % | 69,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2024-10-01 Revisor: Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-12-21 Revisor: Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-09-14 Revisor: Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-11-30 Revisor: Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-09-28 Revisor: Piaster Revisorerne, statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |