Klarna Technologies ApS
CVR 34091501
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 34091501 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2011-12-23 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-19 |
Beliggenhed
| adresse | Herningvej 36, 4800 Nykøbing F |
| by | 4800 Nykøbing F |
| kommune | GULDBORGSUND Kommune |
Branche
| hovedbranche | Drift af portaler til internettet (639100) |
Revisor
| revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2026-05
24 ansatte
·
24 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 24 | 24 |
| 2026-04 | 24 | 24 |
| 2026-03 | 24 | 24 |
| 2026-02 | 24 | 24 |
| 2026-01 | 24 | 24 |
| 2025-12 | 25 | 25 |
| 2025-11 | 25 | 25 |
| 2025-10 | 25 | 25 |
| 2025-09 | 25 | 25 |
| 2025-08 | 25 | 25 |
| 2025-07 | 25 | 25 |
| 2025-06 | 25 | 24 |
| 2025-05 | 25 | 25 |
| 2025-04 | 25 | 25 |
| 2025-03 | 25 | 25 |
| 2025-02 | 26 | 25 |
| 2025-01 | 26 | 26 |
| 2024-12 | 26 | 26 |
| 2024-11 | 26 | 26 |
| 2024-10 | 26 | 26 |
| 2024-09 | 26 | 26 |
| 2024-08 | 26 | 26 |
| 2024-07 | 26 | 26 |
| 2024-06 | 26 | 26 |
aktører og ejere
Ejere
| PriceRunner Holding AB | Legal ejer | 100 % | Fra: 17.03.2016 |
Direktion
| Daniel Lange | Direktør | Fra: 01.04.2022 | |
| Pär David Fock | Direktør | Fra: 01.04.2022 |
Bestyrelse
| Daniel Lange | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.04.2022 | |
| Pär David Fock | Formand | Fra: 01.04.2022 |
Stiftere
| Jacob Moltke Hoff | Stifter | Fra: 23.12.2011 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 152.856.953 | 161.926.350 | 179.197.679 | 163.655.798 | 146.644.600 | 90.858.882 |
| Bruttoresultat | 22.423.860 | 21.662.584 | 19.493.913 | 17.861.593 | 16.030.269 | 12.483.625 |
| Driftsresultat | 6.012.498 | 5.618.881 | 5.528.413 | 4.842.971 | 4.399.336 | 2.726.907 |
| Resultat før skat | 6.625.388 | 5.975.235 | 5.234.685 | 7.230.968 | 6.350.036 | 3.601.377 |
| Årets resultat | 5.141.431 | 4.650.466 | 4.062.346 | 5.611.436 | 4.941.055 | 2.791.788 |
| Egenkapital | 24.481.825 | 19.340.394 | 14.689.928 | 10.627.582 | 61.677.022 | 56.735.967 |
| Aktiver i alt (balance) | 79.670.411 | 40.429.826 | 60.684.800 | 65.565.498 | 102.373.897 | 73.348.221 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gæld i alt | 55.188.586 | 21.089.432 | 45.994.872 | 54.937.916 | 40.696.875 | 16.612.254 |
| Likvide beholdninger | 3.724.148 | 3.647.023 | 14.589.211 | 18.091.201 | 8.691.295 | 8.903.837 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 27 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 |
| Soliditetsgrad | 30,7 % | 47,8 % | 24,2 % | 16,2 % | 60,2 % | 77,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-05 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-11 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab Statsaurotiseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-08-01 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-01 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-05-07 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |