Kiffen ApS
CVR 40007288
·
Tvangsopløst
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40007288 |
| status | Tvangsopløst |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-11-07 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2022-09-26 |
Beliggenhed
| adresse | Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde |
| by | 2690 Karlslunde |
| kommune | GREVE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (561020) |
Ansatte (CVR)
2019-06
2 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2019-06 | 2 | 2 |
| 2019-05 | 2 | 1 |
| 2019-04 | 3 | 2 |
| 2019-03 | 2 | 2 |
| 2019-02 | 2 | 2 |
| 2019-01 | 3 | 2 |
| 2018-12 | 3 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | 310.650 |
| Bruttoresultat | 0 | 310.650 |
| Driftsresultat | 0 | -35.112 |
| Resultat før skat | -4.873 | -38.869 |
| Årets resultat | -4.873 | -38.869 |
| Egenkapital | 6.258 | 11.131 |
| Aktiver i alt (balance) | 13.962 | 14.008 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 7.704 | 2.877 |
| Likvide beholdninger | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — |
| Soliditetsgrad | 44,8 % | 79,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2021-07-20 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-09-30 Revisor: — XBRL (rådata) |