KeLyMa Aps
CVR 40568093
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40568093 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-05-29 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-08-21 |
Beliggenhed
| adresse | Pederstrupvej 19, 4700 Næstved |
| by | 4700 Næstved |
| kommune | NÆSTVED Kommune |
Branche
| hovedbranche | Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom (811000) |
Ansatte (CVR)
2026-05
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 1 |
| 2026-04 | 2 | 1 |
| 2026-03 | 2 | 1 |
| 2026-02 | 2 | 1 |
| 2026-01 | 2 | 1 |
| 2025-12 | 2 | 1 |
| 2025-11 | 2 | 1 |
| 2025-10 | 2 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 0 |
| 2025-08 | 2 | 1 |
| 2025-07 | 2 | 1 |
| 2025-06 | 2 | 1 |
| 2025-05 | 2 | 1 |
| 2025-04 | 2 | 1 |
| 2025-03 | 2 | 1 |
| 2025-02 | 2 | 1 |
| 2025-01 | 2 | 1 |
| 2024-12 | 2 | 1 |
| 2024-11 | 2 | 1 |
| 2024-10 | 2 | 1 |
| 2024-09 | 2 | 1 |
| 2024-08 | 2 | 1 |
| 2024-07 | 2 | 1 |
| 2024-06 | 2 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Per Helleberg Knudsen | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 11.06.2020 |
| Kristian Lyng Madsen | Legal ejer | 90–99,99 % | Fra: 11.06.2020 |
Direktion
| Per Helleberg Knudsen | Direktør | Fra: 31.05.2019 |
Stiftere
| Per Helleberg Knudsen | Stifter | Fra: 29.05.2019 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 375.233 | 337.009 | 217.293 | 240.135 | 366.449 | 207.172 |
| Driftsresultat | 97.059 | 75.688 | 18.534 | 36.123 | 193.524 | 49.166 |
| Resultat før skat | 97.747 | 76.297 | 17.744 | 34.376 | 193.039 | 49.157 |
| Årets resultat | 75.920 | 58.936 | 13.764 | 26.082 | 150.469 | 38.113 |
| Egenkapital | 403.284 | 327.364 | 268.428 | 254.664 | 228.582 | 78.113 |
| Aktiver i alt (balance) | 555.143 | 465.055 | 773.558 | 367.416 | 554.541 | 197.432 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 151.859 | 132.212 | 502.778 | 110.244 | 325.959 | 119.319 |
| Likvide beholdninger | 179.364 | 240.005 | 269.012 | 31.253 | 332.027 | 12.204 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 72,6 % | 70,4 % | 34,7 % | 69,3 % | 41,2 % | 39,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-02-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-11-19 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-03-21 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-03-24 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-03-08 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-02-25 Revisor: — XBRL (rådata) |