KEKMIA ApS
CVR 18096501
·
Opløst efter erklæring
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 18096501 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1994-10-14 |
| kapital | DKK 200.000 |
| sidst opdateret | 2022-08-10 |
Beliggenhed
| adresse | Fjordparken 29, 5800 Nyborg |
| by | 5800 Nyborg |
| kommune | NYBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
Revisor
| firma | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Tonny Hummelgaard Knudsen |
Ansatte (CVR)
2022-02
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2022-02 | 1 | 1 |
| 2021-10 | 1 | 1 |
| 2020-09 | 1 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 1 |
| 2019-12 | 1 | 2 |
| 2019-09 | 1 | 1 |
| 2019-06 | 1 | 1 |
| 2019-01 | 1 | 1 |
| 2018-09 | 1 | 1 |
| 2017-09 | 1 | 1 |
| 2016-12 | 1 | 1 |
| 2016-09 | 1 | 1 |
| 2016-06 | 1 | 1 |
| 2015-09 | 1 | 1 |
| 2015-06 | 1 | 1 |
| 2015-05 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 1 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | -13.205 | 418.130 |
| Driftsresultat | -50.103 | 318.149 |
| Resultat før skat | -59.366 | 312.236 |
| Årets resultat | -59.366 | 241.462 |
| Egenkapital | 548.013 | 711.283 |
| Aktiver i alt (balance) | 663.393 | 871.763 |
| Selskabskapital | 200.000 | 200.000 |
| Gæld i alt | 115.380 | 160.480 |
| Likvide beholdninger | 657.877 | 871.763 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 82,6 % | 81,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2021-11-02 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-10-27 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |