KEGU ApS
CVR 38662295
·
Opløst efter konkurs
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 38662295 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2017-05-23 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2023-07-10 |
Beliggenhed
| adresse | Chr Christensensvej 4, 8300 Odder |
| by | 8300 Odder |
| kommune | ODDER Kommune |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Revisor
| firma | Revisionsfirmaet John Schantz · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Tanja Vilsen |
Ansatte (CVR)
2019-08
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2019-08 | 1 | 1 |
| 2018-11 | 1 | 1 |
| 2018-06 | 1 | 1 |
| 2017-11 | 2 | 1 |
| 2017-08 | 1 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 10.616 | 33.762 |
| Driftsresultat | -6.467 | 6.948 |
| Resultat før skat | -7.204 | 4.544 |
| Årets resultat | -7.204 | 4.544 |
| Egenkapital | 39.791 | 46.995 |
| Aktiver i alt (balance) | 79.478 | 70.750 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 39.687 | 23.755 |
| Likvide beholdninger | 47.168 | 18.727 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 1 |
| Soliditetsgrad | 50,1 % | 66,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2021-12-22 Revisor: Revisionsfirmaet John Schantz XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-12-18 Revisor: Revisionsfirmaet John Schantz XBRL (rådata) |