KASTRUP A/S
CVR 25473434
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 25473434 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2000-06-20 |
| kapital | DKK 3.000.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Mosebyvej 40, 7500 Holstebro |
| by | 7500 Holstebro |
| kommune | HOLSTEBRO Kommune |
Branche
| hovedbranche | Fremstilling af døre og vinduer af træ (162500) |
Revisor
| revisor | Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer P/S |
Ansatte (CVR)
2026-05
250 ansatte
·
230 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 250 | 230 |
| 2026-04 | 254 | 197 |
| 2026-03 | 259 | 218 |
| 2026-02 | 258 | 195 |
| 2026-01 | 282 | 188 |
| 2025-12 | 284 | 251 |
| 2025-11 | 275 | 299 |
| 2025-10 | 289 | 224 |
| 2025-09 | 276 | 225 |
| 2025-08 | 265 | 190 |
| 2025-07 | 254 | 169 |
| 2025-06 | 260 | 242 |
| 2025-05 | 248 | 199 |
| 2025-04 | 238 | 212 |
| 2025-03 | 231 | 207 |
| 2025-02 | 232 | 177 |
| 2025-01 | 250 | 167 |
| 2024-12 | 253 | 236 |
| 2024-11 | 249 | 275 |
| 2024-10 | 256 | 215 |
| 2024-09 | 247 | 220 |
| 2024-08 | 244 | 167 |
| 2024-07 | 233 | 158 |
| 2024-06 | 236 | 229 |
aktører og ejere
Ejere
| LASSE KASTRUP HOLDING ApS · CVR 31170974 | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 10.06.2024 |
| IFN Denmark ApS · CVR 31178770 | Legal ejer | 66,67–89,99 % | Fra: 10.06.2024 |
Direktion
| Lasse Kastrup | Direktør | Fra: 30.09.2022 |
Bestyrelse
| Hans Ladekjær Jeppesen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 26.08.2015 | |
| Lasse Kastrup | Bestyrelsesmedlem | Fra: 04.02.2004 | |
| Alfred Schrott | Bestyrelsesmedlem | Fra: 30.06.2021 | |
| Barbara Desl | Formand | Fra: 30.04.2025 |
Stiftere
| Carsten Kastrup | Stifter | Fra: 20.06.2000 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 56.281.192 | 44.384.310 | 35.229.462 | 31.417.352 | 39.115.679 | 48.990.767 |
| Driftsresultat | 14.621.182 | 8.371.111 | 2.964.518 | -7.087.739 | 1.033.053 | 13.408.718 |
| Resultat før skat | 13.107.047 | 6.207.706 | 267.579 | -8.887.904 | 251.722 | 13.389.552 |
| Årets resultat | 10.261.462 | 4.856.995 | 242.071 | -6.886.309 | 282.833 | 10.434.983 |
| Egenkapital | 50.603.253 | 41.341.791 | 36.484.796 | 36.242.725 | 43.129.034 | 48.846.201 |
| Aktiver i alt (balance) | 122.197.383 | 108.115.529 | 116.647.474 | 123.500.974 | 141.154.495 | 106.297.515 |
| Selskabskapital | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Gæld i alt | 68.854.310 | 64.491.033 | 78.112.531 | 83.585.944 | 95.701.561 | 56.121.314 |
| Likvide beholdninger | 3.734.159 | 40.021 | 61.731 | 667.041 | 141.544 | 1.410.238 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 214 | 197 | 169 | 238 | 257 | 247 |
| Soliditetsgrad | 41,4 % | 38,2 % | 31,3 % | 29,4 % | 30,6 % | 46,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-02-26 Revisor: KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer P/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-03 Revisor: KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-03-04 Revisor: KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-30 Revisor: KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-02 Revisor: KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-04-14 Revisor: KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer I/S XBRL (rådata) |