JUOSSE ApS
CVR 34600929
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 34600929 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2012-06-20 |
| kapital | DKK 101.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-28 |
Beliggenhed
| adresse | Hornshøjparken 205, 7500 Holstebro |
| by | 7500 Holstebro |
| kommune | HOLSTEBRO Kommune |
Branche
| hovedbranche | Formueforvaltning (663000) |
aktører og ejere
Ejere
| Lars Toft | Legal ejer | 100 % | Fra: 20.06.2012 |
Direktion
| Lars Toft | Direktør | Fra: 20.06.2012 |
Stiftere
| Lars Toft | Stifter | Fra: 20.06.2012 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| Odendo ApS | 35410252 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | 09.03.2018 | Aktiv |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 6.088 | -404 | 7.246 | 19.515 |
| Driftsresultat | 6.088 | -404 | 7.246 | 19.515 |
| Resultat før skat | -78.710 | -13.714 | -653 | -263.879 |
| Årets resultat | -78.710 | -13.714 | -653 | -263.879 |
| Egenkapital | 51.230 | 129.939 | 143.653 | 69.306 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.388.187 | 1.475.617 | 1.527.016 | 579.891 |
| Selskabskapital | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 100.000 |
| Gæld i alt | 1.336.957 | 1.345.678 | 1.383.363 | 510.585 |
| Likvide beholdninger | — | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 3,7 % | 8,8 % | 9,4 % | 12,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-25 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-23 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |