JAZ Architecture ApS
CVR 40501215
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40501215 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-05-01 |
| kapital | DKK 40.003 |
| sidst opdateret | 2025-12-02 |
Beliggenhed
| adresse | Kanonbådsvej 4, 1437 København K |
| by | 1437 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Beierholm · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Maria Gammelgaard Poulsen |
aktører og ejere
Ejere
| Janina Maria Isabella Zerbe | Legal ejer | 100 % | Fra: 21.05.2019 |
Direktion
| Janina Maria Isabella Zerbe | Direktør | Fra: 21.05.2019 |
Stiftere
| ApS KBURS 17 NR. 6919 · CVR 32270204 | Stifter | Fra: 01.05.2019 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -6.506 | -36.742 | -11.851 | -7.150 | -3.250 | -5.138 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | -181.923 | 389.634 | 172.768 | -199.417 | — | — |
| Årets resultat | -181.923 | 389.634 | 172.768 | -199.417 | -612.290 | -5.138 |
| Egenkapital | 52.084 | 234.007 | -155.627 | -328.395 | -128.978 | 483.312 |
| Aktiver i alt (balance) | 69.215 | 246.007 | 214.243 | 22.720 | 112 | 488.972 |
| Selskabskapital | 40.003 | 40.003 | 40.003 | 40.003 | 40.003 | 40.003 |
| Gæld i alt | 17.131 | 12.000 | 369.870 | 351.115 | 129.090 | 5.660 |
| Likvide beholdninger | 69.215 | 70.542 | 1.243 | 720 | 112 | 1.622 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 75,2 % | 95,1 % | -72,6 % | -1445,4 % | -115158,9 % | 98,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-26 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-28 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-04 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-20 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-07 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |