Is Cyklen ApS
CVR 42501468
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 42501468 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-06-17 |
| sidst opdateret | 2025-05-21 |
Beliggenhed
| adresse | Pagteroldvej 42, 2650 Hvidovre |
| by | 2650 Hvidovre |
| kommune | HVIDOVRE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med andre fødevarer (472700) |
aktører og ejere
Ejere
| Jesper Skov Rahbek | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 01.07.2021 |
| Kim David Kupijbida | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 01.07.2021 |
Direktion
| Jesper Skov Rahbek | Direktør | Fra: 01.07.2021 | |
| Kim David Kupijbida | Direktør | Fra: 01.07.2021 |
Bestyrelse
| Rikke Møller Pedersen | Formand | Fra: 01.07.2021 | |
| Jesper Skov Rahbek | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.07.2021 | |
| Kim David Kupijbida | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.07.2021 | |
| Tina Frydenreim Kupijbida | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.07.2021 |
Stiftere
| Jesper Skov Rahbek | Stifter | Fra: 17.06.2021 | |
| Kim David Kupijbida | Stifter | Fra: 17.06.2021 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | 0 | — | -9.321 |
| Driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.321 |
| Resultat før skat | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.321 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.321 |
| Egenkapital | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Selskabskapital | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | — | — | — | — | — |
| Likvide beholdninger | — | — | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | — | — | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-28 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-24 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-16 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-20 Revisor: — XBRL (rådata) |