Huus ApS
CVR 39040689
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 39040689 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2017-10-27 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Plantagevej 33, 2820 Gentofte |
| by | 2820 Gentofte |
| kommune | GENTOFTE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Ansatte (CVR)
2022-01
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2022-01 | 1 | 1 |
| 2021-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Aktør- og ejeroplysninger er midlertidigt utilgængelige. Prøv igen om lidt.
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0 | 0 | 0 | — | — | 86.875 |
| Bruttoresultat | -3.125 | -3.438 | -3.438 | 151.394 | 756.449 | 80.561 |
| Driftsresultat | -3.125 | -3.438 | -3.438 | -348.606 | 106.449 | 80.561 |
| Resultat før skat | -11.410 | -3.528 | -4.553 | -362.128 | 105.343 | 95.462 |
| Årets resultat | -8.900 | -2.761 | -3.797 | -284.552 | 89.878 | 95.462 |
| Egenkapital | 176.628 | 185.528 | 188.289 | 192.086 | 476.637 | 386.759 |
| Aktiver i alt (balance) | 181.228 | 2.127.453 | 825.761 | 461.725 | 865.946 | 529.093 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 4.600 | 1.941.925 | 637.472 | 269.639 | 389.309 | 142.334 |
| Likvide beholdninger | 99.617 | 1.005 | 1.228 | 384.148 | 707.798 | 529.093 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 97,5 % | 8,7 % | 22,8 % | 41,6 % | 55,0 % | 73,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-10-06 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-10-16 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-12-05 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-12-14 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-09-27 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-12-09 Revisor: — XBRL (rådata) |