HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM
CVR 44810328
·
Aktiv
· Øvrige virksomhedsformer
Stamdata
| CVR-nummer | 44810328 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Øvrige virksomhedsformer |
| stiftet | 1973-04-01 |
| sidst opdateret | 2026-03-27 |
Beliggenhed
| adresse | Museumsvej 2, 7500 Holstebro |
| by | 7500 Holstebro |
| kommune | HOLSTEBRO Kommune |
Branche
| hovedbranche | Museumsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med samlinger (912100) |
Ansatte (CVR)
2026-06
15 ansatte
·
10 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-06 | 15 | 10 |
| 2026-05 | 16 | 11 |
| 2026-04 | 16 | 11 |
| 2026-03 | 15 | 10 |
| 2026-02 | 16 | 10 |
| 2026-01 | 15 | 10 |
| 2025-12 | 15 | 11 |
| 2025-11 | 16 | 11 |
| 2025-10 | 16 | 10 |
| 2025-09 | 16 | 10 |
| 2025-08 | 17 | 11 |
| 2025-07 | 14 | 10 |
| 2025-06 | 17 | 11 |
| 2025-05 | 16 | 10 |
| 2025-04 | 14 | 10 |
| 2025-03 | 15 | 9 |
| 2025-02 | 15 | 10 |
| 2025-01 | 15 | 9 |
| 2024-12 | 15 | 10 |
| 2024-11 | 14 | 10 |
| 2024-10 | 15 | 10 |
| 2024-09 | 16 | 11 |
| 2024-08 | 16 | 11 |
| 2024-07 | 15 | 11 |
aktører og ejere
Aktør- og ejeroplysninger er midlertidigt utilgængelige. Prøv igen om lidt.