Holipass ApS
CVR 38188984
·
Opløst efter konkurs
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 38188984 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-11-12 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2023-09-19 |
Beliggenhed
| adresse | Østre Alle 102, 9000 Aalborg |
| by | 9000 Aalborg |
| kommune | AALBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Rejsebureauer (791100) |
Revisor
| firma | BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Kristian Thostrup |
Ansatte (CVR)
2020-09
2 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2020-09 | 2 | 2 |
| 2020-08 | 2 | 2 |
| 2020-07 | 2 | 2 |
| 2020-06 | 2 | 2 |
| 2020-05 | 2 | 2 |
| 2020-04 | 2 | 2 |
| 2020-03 | 2 | 2 |
| 2020-02 | 2 | 2 |
| 2020-01 | 2 | 2 |
| 2019-12 | 2 | 2 |
| 2019-11 | 2 | 2 |
| 2019-10 | 2 | 1 |
| 2019-09 | 1 | 1 |
| 2019-08 | 1 | 1 |
| 2019-07 | 1 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -108.664 | -109.531 | -212.526 |
| Driftsresultat | -204.424 | -1.149.618 | -347.846 |
| Resultat før skat | -206.889 | -1.151.909 | -352.844 |
| Årets resultat | -205.962 | -1.165.496 | -268.704 |
| Egenkapital | -1.890.046 | -1.684.084 | -518.588 |
| Aktiver i alt (balance) | 15.626 | 162.006 | 808.210 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 1.905.672 | 1.845.163 | 1.326.798 |
| Likvide beholdninger | 1.427 | 2.762 | 71.273 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 2 | 2 |
| Soliditetsgrad | -12095,5 % | -1039,5 % | -64,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2022-06-30 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-20 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-05-10 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |