HØGH-PETERSEN HOLDING ApS
CVR 10055423
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 10055423 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2000-11-20 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2026-01-08 |
Beliggenhed
| adresse | Ellebuen 22, 2950 Vedbæk |
| by | 2950 Vedbæk |
| kommune | RUDERSDAL Kommune |
Branche
| hovedbranche | Andre IT- og computerserviceaktiviteter (629000) |
aktører og ejere
Ejere
| Birthe Høgh | Legal ejer | 100 % | Fra: 09.08.2015 |
Direktion
| Birthe Høgh | Direktør | Fra: 19.12.2000 |
Stiftere
| PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS · CVR 12602200 | Stifter | Fra: 20.11.2000 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -3.547 | 9.223 | — | — | — | — |
| Driftsresultat | -3.547 | 9.223 | — | — | — | — |
| Resultat før skat | -744.102 | 1.126.798 | 903.029 | -1.324.208 | 864.327 | 1.962.879 |
| Årets resultat | -744.102 | 925.344 | 903.029 | -1.324.208 | 676.038 | 1.797.508 |
| Egenkapital | 4.438.004 | 4.837.605 | 4.025.661 | 3.240.432 | 4.621.840 | 4.002.302 |
| Aktiver i alt (balance) | 4.438.004 | 5.085.501 | 4.025.661 | 3.240.432 | 4.795.904 | 4.162.629 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | — | 247.896 | — | 0 | 174.064 | 160.327 |
| Likvide beholdninger | 2.942.716 | 404.493 | 410.038 | 448.562 | 658.275 | 850.798 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 100,0 % | 95,1 % | 100,0 % | 100,0 % | 96,4 % | 96,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-21 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-24 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-11 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-28 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-14 Revisor: — XBRL (rådata) |