HERE Ejendomme ApS
CVR 37206539
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 37206539 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2015-09-09 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2026-02-16 |
Beliggenhed
| adresse | Storegade 88, 6100 Haderslev |
| by | 6100 Haderslev |
| kommune | HADERSLEV Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Revisor
| firma | BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | David Riis Nielsen |
Ansatte (CVR)
2023-06
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2023-06 | 1 | 0 |
| 2022-06 | 1 | 1 |
| 2021-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Helle Damkjær Holding ApS · CVR 38507346 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 21.03.2017 |
| RARD Holding ApS · CVR 38507338 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 21.03.2017 |
Direktion
| René Antonio Rode Damkjær | Direktør | Fra: 09.09.2015 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| HERE Invest ApS | 37206520 | Legal ejer | 100 % | 01.07.2020 | Aktiv |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 819.205 | 845.999 | 859.483 |
| Driftsresultat | 566.028 | 622.210 | 590.070 |
| Resultat før skat | 966.214 | 1.035.800 | 1.663.443 |
| Årets resultat | 777.016 | 917.401 | 1.472.375 |
| Egenkapital | 10.658.456 | 9.881.439 | 8.964.039 |
| Aktiver i alt (balance) | 16.610.892 | 16.335.809 | 15.789.493 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 5.252.512 | 5.700.971 | 6.055.273 |
| Likvide beholdninger | 3.692.534 | 888.510 | 244.669 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 2 |
| Soliditetsgrad | 64,2 % | 60,5 % | 56,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-04 Revisor: BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-19 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
— |