HENRIK RUBY HOLDING ApS
CVR 29931127
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 29931127 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2006-10-02 |
| kapital | DKK 125.500 |
| sidst opdateret | 2026-04-23 |
Beliggenhed
| adresse | Strandvejen 127, 3070 Snekkersten |
| by | 3070 Snekkersten |
| kommune | HELSINGØR Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab |
aktører og ejere
Ejere
| Henrik Ruby | Legal ejer | 100 % | Fra: 25.10.2006 |
Direktion
| Henrik Ruby | Direktør | Fra: 25.10.2006 |
Stiftere
| ApS KBUS 38 nr.3117 · CVR 19270939 | Stifter | Fra: 02.10.2006 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| Daruni ApS | 42858080 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | 24.11.2021 | Aktiv |
| SECMA ApS | 29841985 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | 23.04.2010 | Aktiv |
| VIOBAC APS | 39872978 | Legal ejer | 10–14,99 % | 26.11.2021 | Aktiv |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -140.594 | -237.831 | -53.929 |
| Driftsresultat | -140.594 | -237.831 | -53.929 |
| Resultat før skat | 5.714.293 | 3.930.574 | 7.414.052 |
| Årets resultat | 5.714.293 | 3.797.254 | 7.275.272 |
| Egenkapital | 16.081.511 | 25.367.218 | 21.569.964 |
| Aktiver i alt (balance) | 16.264.540 | 25.637.593 | 23.180.892 |
| Selskabskapital | 125.500 | 125.500 | 125.500 |
| Gæld i alt | 183.029 | 270.375 | 1.610.928 |
| Likvide beholdninger | 651.312 | 2.826.497 | 2.294.426 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 98,9 % | 99,0 % | 93,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-10-14 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-10-04 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |