Hedekaffe Silkeborg ApS
CVR 44996758
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 44996758 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2024-08-05 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-12-02 |
Beliggenhed
| adresse | Nørrevænget 5, 8600 Silkeborg |
| by | 8600 Silkeborg |
| kommune | SILKEBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med andre fødevarer (472700) |
Revisor
| firma | Partner Revision, statsautoriseret revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Ove Iversen |
Ansatte (CVR)
2026-05
3 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 3 | 1 |
| 2026-04 | 3 | 2 |
| 2026-03 | 2 | 1 |
| 2026-02 | 3 | 2 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 2 | 1 |
| 2025-09 | 2 | 1 |
| 2025-08 | 2 | 1 |
| 2025-07 | 2 | 1 |
| 2025-06 | 2 | 1 |
| 2025-05 | 3 | 2 |
| 2025-04 | 2 | 1 |
| 2025-03 | 3 | 1 |
| 2025-02 | 3 | 2 |
| 2025-01 | 3 | 2 |
| 2024-12 | 5 | 2 |
| 2024-11 | 5 | 2 |
| 2024-10 | 5 | 2 |
| 2024-09 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| JULIE HOLDING ApS · CVR 34481474 | Legal ejer | 100 % | Fra: 05.08.2024 |
Direktion
| Bjørn Toft Mathiesen | Direktør | Fra: 05.08.2024 |
Stiftere
| JULIE HOLDING ApS · CVR 34481474 | Stifter | Fra: 05.08.2024 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | 54.999 |
| Driftsresultat | -492.647 |
| Resultat før skat | -579.551 |
| Årets resultat | -459.473 |
| Egenkapital | -419.473 |
| Aktiver i alt (balance) | 736.404 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Gæld i alt | 1.155.877 |
| Likvide beholdninger | 13.911 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 2 |
| Soliditetsgrad | -57,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-10 Revisor: Partner Revision, statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |