Hatoba ApS
CVR 39438291
·
Opløst efter erklæring
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 39438291 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-03-23 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2022-07-13 |
Beliggenhed
| adresse | Lilleåvej 85, 7500 Holstebro |
| by | 7500 Holstebro |
| kommune | HOLSTEBRO Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Revisor
| firma | KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer I/S · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Henrik Holm |
Ansatte (CVR)
2020-12
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2020-12 | 1 | 1 |
| 2020-02 | 1 | 1 |
| 2020-01 | 1 | 1 |
| 2019-12 | 1 | 1 |
| 2019-11 | 1 | 1 |
| 2019-10 | 1 | 1 |
| 2019-09 | 1 | 1 |
| 2019-08 | 1 | 1 |
| 2019-07 | 1 | 1 |
| 2019-06 | 1 | 1 |
| 2019-05 | 1 | 1 |
| 2019-04 | 1 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0 | — |
| Bruttoresultat | 5.307 | -105.047 |
| Driftsresultat | -716.485 | -821.221 |
| Resultat før skat | 206.742 | 598.943 |
| Årets resultat | 160.870 | 467.175 |
| Egenkapital | 317.201 | 556.331 |
| Aktiver i alt (balance) | 556.764 | 659.443 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 239.563 | 102.234 |
| Likvide beholdninger | 358.829 | 439.745 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 57,0 % | 84,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2021-03-22 Revisor: KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-03-24 Revisor: KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer I/S XBRL (rådata) |