Golden Pine ApS
CVR 42411809
·
Opløst efter erklæring
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 42411809 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-05-25 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2023-08-29 |
Beliggenhed
| adresse | Ibsensvej 23, 2630 Taastrup |
| by | 2630 Taastrup |
| kommune | Høje-Taastrup Kommune |
Branche
| hovedbranche | Reklamebureauer (731110) |
Ansatte (CVR)
2023-02
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2023-02 | 1 | 1 |
| 2023-01 | 1 | 1 |
| 2022-12 | 1 | 1 |
| 2022-11 | 1 | 1 |
| 2022-10 | 1 | 1 |
| 2022-09 | 1 | 1 |
| 2022-08 | 1 | 1 |
| 2022-07 | 1 | 1 |
| 2022-06 | 1 | 1 |
| 2022-05 | 1 | 1 |
| 2022-04 | 1 | 1 |
| 2022-03 | 1 | 1 |
| 2022-02 | 1 | 1 |
| 2022-01 | 1 | 1 |
| 2021-12 | 1 | 1 |
| 2021-11 | 1 | 1 |
| 2021-10 | 1 | 1 |
| 2021-09 | 1 | 1 |
| 2021-08 | 1 | 1 |
| 2021-07 | 1 | 1 |
| 2021-06 | 1 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 419.384 | 128.291 |
| Driftsresultat | 23.191 | 41.783 |
| Resultat før skat | 22.609 | 41.591 |
| Årets resultat | 17.527 | 32.285 |
| Egenkapital | 89.812 | 72.285 |
| Aktiver i alt (balance) | 134.831 | 108.270 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 45.019 | 35.985 |
| Likvide beholdninger | 89.206 | 54.552 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — |
| Soliditetsgrad | 66,6 % | 66,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2023-05-26 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-04-06 Revisor: — XBRL (rådata) |