GoGrønt ApS
CVR 43805517
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 43805517 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-01-26 |
| kapital | DKK 48.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-01 |
Beliggenhed
| adresse | Stampeengen 28, 2970 Hørsholm |
| by | 2970 Hørsholm |
| kommune | HØRSHOLM Kommune |
Branche
| hovedbranche | Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (108900) |
aktører og ejere
Ejere
| Søren Jørgensen Kayser | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 03.08.2026 |
| MS Holding 2016 ApS · CVR 37441449 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 03.08.2026 |
| Business & Co. Holding ApS · CVR 43109553 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 03.08.2026 |
| 3 Nations ApS · CVR 43835424 | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 03.08.2026 |
| AILI LIMITED | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 03.08.2026 |
Direktion
| Jørgen Gert Olsen | Direktør | Fra: 26.01.2023 |
Stiftere
| Søren Jørgensen Kayser | Stifter | Fra: 26.01.2023 | |
| Anders Engdahl Consulting ApS · CVR 37534501 | Stifter | Fra: 26.01.2023 | |
| Business & Co. Holding ApS · CVR 43109553 | Stifter | Fra: 26.01.2023 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -27.183 | -126.406 | -52.556 |
| Driftsresultat | -33.183 | -132.406 | — |
| Resultat før skat | -49.829 | -139.489 | -52.556 |
| Årets resultat | -39.125 | -108.930 | -41.640 |
| Egenkapital | -141.695 | -102.570 | -1.640 |
| Aktiver i alt (balance) | 291.171 | 494.185 | 127.722 |
| Selskabskapital | 48.000 | 48.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 432.866 | 596.755 | 129.362 |
| Likvide beholdninger | 77.188 | 278.880 | 116.215 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | -48,7 % | -20,8 % | -1,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-18 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-07 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-03 Revisor: — XBRL (rådata) |