Glieb ApS
CVR 45044017
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 45044017 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2024-08-29 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-28 |
Beliggenhed
| adresse | Skolesvinget 9, 8240 Risskov |
| by | 8240 Risskov |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Lars Greve Jensen |
aktører og ejere
Aktør- og ejeroplysninger er midlertidigt utilgængelige. Prøv igen om lidt.
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | -3.802 |
| Driftsresultat | -3.802 |
| Resultat før skat | 251.017 |
| Årets resultat | 256.737 |
| Egenkapital | 296.737 |
| Aktiver i alt (balance) | 896.132 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Gæld i alt | 599.395 |
| Likvide beholdninger | 82.745 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 |
| Soliditetsgrad | 33,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-02 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |