Gladcyklen ApS
CVR 44294281
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 44294281 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-09-01 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-23 |
Beliggenhed
| adresse | Kjellerupsgade 8, 9000 Aalborg |
| by | 9000 Aalborg |
| kommune | AALBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med cykler (476320) |
Ansatte (CVR)
2026-05
6 ansatte
·
3 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 6 | 3 |
| 2026-04 | 6 | 3 |
| 2026-03 | 6 | 2 |
| 2026-02 | 6 | 3 |
| 2026-01 | 6 | 2 |
| 2025-12 | 6 | 3 |
| 2025-11 | 6 | 3 |
| 2025-10 | 6 | 2 |
| 2025-09 | 5 | 2 |
| 2025-08 | 4 | 2 |
| 2025-07 | 4 | 2 |
| 2025-06 | 3 | 2 |
| 2025-05 | 3 | 2 |
| 2025-04 | 2 | 2 |
| 2025-03 | 3 | 1 |
| 2025-02 | 3 | 1 |
| 2025-01 | 3 | 1 |
| 2024-12 | 2 | 1 |
| 2024-11 | 3 | 2 |
| 2024-10 | 4 | 1 |
| 2024-09 | 3 | 1 |
| 2024-08 | 2 | 0 |
| 2024-07 | 1 | 0 |
| 2024-06 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Jonas Theodor Ottesen | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.09.2023 |
Direktion
| Jonas Theodor Ottesen | Direktør | Fra: 01.09.2023 |
Stiftere
| Jonas Theodor Ottesen | Stifter | Fra: 01.09.2023 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 1.494.579 | 385.789 |
| Driftsresultat | 763.613 | 183.438 |
| Resultat før skat | 726.893 | 183.412 |
| Årets resultat | 565.413 | 142.910 |
| Egenkapital | 748.323 | 182.910 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.865.200 | 1.057.612 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 1.116.877 | 874.702 |
| Likvide beholdninger | 1.145.200 | 364.258 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 2 | 1 |
| Soliditetsgrad | 40,1 % | 17,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-05 Revisor: — XBRL (rådata) |