GeoShop ApS
CVR 40164790
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40164790 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-01-13 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-05 |
Beliggenhed
| adresse | Nonnemosen 22, 2765 Smørum |
| by | 2765 Smørum |
| kommune | EGEDAL Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med sports- og fritidsudstyr (476310) |
aktører og ejere
Aktør- og ejeroplysninger er midlertidigt utilgængelige. Prøv igen om lidt.
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 50.462 | 59.558 | 86.669 | — | — | 173.866 |
| Bruttoresultat | 3.798 | 2.785 | -18.465 | -5.786 | 47.861 | 36.069 |
| Driftsresultat | 3.798 | 2.785 | -18.465 | — | — | 36.069 |
| Resultat før skat | -4.892 | -2.922 | -20.329 | — | 30.521 | 27.047 |
| Årets resultat | -4.892 | -2.922 | -20.329 | -13.506 | 23.745 | 20.846 |
| Egenkapital | 56.709 | 57.115 | 62.953 | 83.398 | 89.835 | 29.890 |
| Aktiver i alt (balance) | 113.177 | 117.318 | 126.528 | 154.321 | 163.926 | 113.057 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 10.000 |
| Gæld i alt | 56.468 | 60.203 | 63.575 | 70.923 | 74.091 | 83.167 |
| Likvide beholdninger | 45.182 | 49.525 | 58.317 | 85.101 | 95.764 | 57.833 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — | — | 0 |
| Soliditetsgrad | 50,1 % | 48,7 % | 49,8 % | 54,0 % | 54,8 % | 26,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-28 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-05-21 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |