GB PHARMA ApS
CVR 36054220
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 36054220 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2014-07-28 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Peder Hvitfeldts Stræde 12, 1173 København K |
| by | 1173 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler (477500) |
Revisor
| firma | BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Kristian K. Jensen |
Ansatte (CVR)
2016-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2016-05 | 1 | 1 |
| 2016-04 | 1 | 1 |
| 2016-03 | 1 | 1 |
| 2016-02 | 1 | 1 |
| 2016-01 | 1 | 1 |
| 2015-12 | 1 | 1 |
| 2015-11 | 1 | 1 |
| 2015-10 | 1 | 1 |
| 2015-09 | 1 | 1 |
| 2015-08 | 1 | 1 |
| 2015-07 | 1 | 1 |
| 2015-06 | 1 | 1 |
| 2015-05 | 1 | 1 |
| 2015-04 | 1 | 1 |
| 2015-03 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Gunnar Kjems | Legal ejer | 100 % | Fra: 28.07.2014 |
Direktion
| Gunnar Kjems | Direktør | Fra: 26.05.2016 |
Bestyrelse
| Gunnar Kjems | Formand | Fra: 28.07.2014 |
Stiftere
| GUNNAR KJEMS ApS · CVR 52893119 | Stifter | Fra: 28.07.2014 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0 | 42.457 | 22.285 | 42.725 | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | -10.000 | 32.644 | 12.472 | 32.912 | -9.850 | -12.541 |
| Driftsresultat | -10.000 | 32.644 | 12.472 | 32.912 | -9.850 | -12.541 |
| Resultat før skat | -49.369 | -4.949 | -30.932 | -6.786 | -48.205 | -49.514 |
| Årets resultat | 31.613 | -4.949 | -30.932 | 65.154 | 2.571 | -45.510 |
| Egenkapital | -1.902.842 | -1.934.455 | -1.929.506 | -1.898.574 | -1.963.728 | -1.966.299 |
| Aktiver i alt (balance) | 80.982 | 0 | 0 | 71.940 | 50.852 | 4.080 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 1.983.824 | 1.934.455 | 1.929.506 | 1.970.514 | 2.014.580 | 1.970.379 |
| Likvide beholdninger | — | — | — | 0 | 76 | 76 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — | — | 1 |
| Soliditetsgrad | -2349,7 % | — | — | -2639,1 % | -3861,6 % | -48193,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-30 Revisor: BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-21 Revisor: BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-27 Revisor: BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-24 Revisor: BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-25 Revisor: BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer XBRL (rådata) |