GarnZonen ApS
CVR 42059706
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 42059706 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-01-13 |
| kapital | DKK 60.000 |
| sidst opdateret | 2025-11-27 |
Beliggenhed
| adresse | Vestergade 15, 4600 Køge |
| by | 4600 Køge |
| kommune | KØGE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med tekstiler (475100) |
Ansatte (CVR)
2026-05
5 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 5 | 1 |
| 2026-04 | 5 | 1 |
| 2026-03 | 5 | 1 |
| 2026-02 | 7 | 2 |
| 2026-01 | 7 | 1 |
| 2025-12 | 4 | 1 |
| 2025-11 | 6 | 2 |
| 2025-10 | 6 | 1 |
| 2025-09 | 6 | 1 |
| 2025-08 | 6 | 2 |
| 2025-07 | 6 | 2 |
| 2025-06 | 6 | 1 |
| 2025-05 | 5 | 1 |
| 2025-04 | 4 | 1 |
| 2025-03 | 4 | 1 |
| 2025-02 | 4 | 1 |
| 2025-01 | 4 | 1 |
| 2024-12 | 5 | 2 |
| 2024-11 | 6 | 2 |
| 2024-10 | 6 | 2 |
| 2024-09 | 6 | 2 |
| 2024-08 | 6 | 2 |
| 2024-07 | 5 | 1 |
| 2024-06 | 6 | 2 |
aktører og ejere
Ejere
| MILBRAT HOLDING ApS · CVR 36052619 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 23.02.2025 |
Direktion
| Marianne Søndergaard | Direktør | Fra: 13.01.2021 |
Bestyrelse
| Martin Milbrat Petersen | Formand | Fra: 13.01.2021 |
Stiftere
| Marianne Søndergaard | Stifter | Fra: 13.01.2021 | |
| Tina Melbye | Stifter | Fra: 13.01.2021 | |
| MILBRAT HOLDING ApS · CVR 36052619 | Stifter | Fra: 13.01.2021 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 1.434.418 | 1.232.655 | 1.247.293 | — | 1.601.749 |
| Bruttoresultat | 460.219 | 407.336 | 390.841 | — | 354.123 |
| Driftsresultat | 74.821 | 21.388 | 40.105 | 359 | — |
| Resultat før skat | -6.037 | -20.701 | 33.695 | -2.869 | — |
| Årets resultat | -7.143 | -20.259 | 34.359 | -2.869 | -28.650 |
| Egenkapital | 35.438 | 39.741 | 62.840 | 28.482 | 31.350 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.182.187 | 1.323.806 | 1.105.606 | 972.784 | 783.508 |
| Selskabskapital | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Gæld i alt | 1.146.749 | 1.282.959 | 1.043.430 | 944.302 | 752.158 |
| Likvide beholdninger | 1.374 | 33.925 | 26.950 | 51.193 | 23.863 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | 2 | — | — | 1 |
| Soliditetsgrad | 3,0 % | 3,0 % | 5,7 % | 2,9 % | 4,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-08-08 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-19 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-08-08 Revisor: — XBRL (rådata) |