Gambardella ApS
CVR 41999640
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41999640 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-01-06 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-01 |
Beliggenhed
| adresse | Ndr. Strandvej 57, 3770 Allinge |
| by | 3770 Allinge |
| kommune | BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Fremstilling af friske bageriprodukter (107120) |
aktører og ejere
Ejere
| RASTAPOPOULOS HOLDING A/S · CVR 30699416 | Legal ejer | 100 % | Fra: 06.01.2021 |
Direktion
| Keld Pedersen | Direktør | Fra: 22.03.2023 |
Stiftere
| Bertram No Pedersen | Stifter | Fra: 06.01.2021 | |
| Sixten Carl Ravn | Stifter | Fra: 06.01.2021 | |
| RASTAPOPOULOS HOLDING A/S · CVR 30699416 | Stifter | Fra: 06.01.2021 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | -25 | -2.483 | -3.500 |
| Driftsresultat | 0 | 0 | -25 | -2.483 | -3.500 |
| Resultat før skat | -4 | -7 | -45.280 | — | -6.728 |
| Årets resultat | 589 | -7 | -45.280 | -10.221 | -6.728 |
| Egenkapital | -21.647 | -22.236 | -22.229 | 23.051 | 33.272 |
| Aktiver i alt (balance) | 496.703 | 498.495 | 496.002 | 484.667 | 492.273 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 518.350 | 520.731 | 518.231 | 461.616 | 459.001 |
| Likvide beholdninger | 711 | 2.503 | 10 | 357 | 13.357 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | -4,4 % | -4,5 % | -4,5 % | 4,8 % | 6,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-27 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-05 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-05 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-08-17 Revisor: — XBRL (rådata) |