GAARDBO DANS V/ANJA GAARDBO
CVR 20568577
·
Aktiv
· Enkeltmandsvirksomhed
Stamdata
| CVR-nummer | 20568577 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 1997-11-01 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Taarbækdalsvej 3, 2930 Klampenborg |
| by | 2930 Klampenborg |
| kommune | LYNGBY-TAARBÆK Kommune |
Branche
| hovedbranche | Undervisning i kulturelle discipliner (855200) |
Ansatte (CVR)
2026-05
4 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 4 | 0 |
| 2026-04 | 30 | 3 |
| 2026-03 | 28 | 2 |
| 2026-02 | 25 | 2 |
| 2026-01 | 27 | 3 |
| 2025-12 | 28 | 4 |
| 2025-11 | 31 | 3 |
| 2025-10 | 34 | 4 |
| 2025-09 | 26 | 2 |
| 2025-08 | 32 | 3 |
| 2025-07 | 26 | 2 |
| 2025-06 | 30 | 3 |
| 2025-05 | 21 | 2 |
| 2025-03 | 19 | 1 |
| 2025-02 | 11 | 1 |
| 2025-01 | 33 | 3 |
| 2024-12 | 29 | 2 |
| 2024-11 | 30 | 3 |
| 2024-10 | 27 | 2 |
| 2024-09 | 24 | 3 |
| 2024-08 | 25 | 2 |
| 2024-07 | 2 | 0 |
| 2024-06 | 3 | 0 |
| 2024-05 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Aktør- og ejeroplysninger er midlertidigt utilgængelige. Prøv igen om lidt.