FUSS A/S
CVR 38168614
·
Opløst efter konkurs
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 38168614 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2016-11-09 |
| kapital | DKK 761.351 |
| sidst opdateret | 2023-12-29 |
Beliggenhed
| adresse | Gammel Kongevej 1, 1610 København V |
| by | 1610 København V |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Webportaler (631200) |
Revisor
| firma | Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Jan Tønnesen |
Ansatte (CVR)
2021-02
3 ansatte
·
3 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2021-02 | 3 | 3 |
| 2021-01 | 4 | 3 |
| 2020-12 | 5 | 4 |
| 2020-11 | 4 | 3 |
| 2020-10 | 3 | 3 |
| 2020-09 | 3 | 3 |
| 2020-08 | 3 | 3 |
| 2020-07 | 3 | 3 |
| 2020-06 | 3 | 3 |
| 2020-05 | 3 | 3 |
| 2020-04 | 3 | 3 |
| 2020-03 | 3 | 3 |
| 2020-02 | 4 | 4 |
| 2020-01 | 4 | 4 |
| 2019-12 | 5 | 5 |
| 2019-11 | 4 | 4 |
| 2019-10 | 6 | 5 |
| 2019-09 | 6 | 5 |
| 2019-08 | 6 | 5 |
| 2019-07 | 7 | 5 |
| 2019-06 | 7 | 5 |
| 2019-05 | 7 | 5 |
| 2019-04 | 6 | 4 |
| 2019-03 | 6 | 4 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2019 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | 752.294 |
| Driftsresultat | -2.145.512 |
| Resultat før skat | -2.392.926 |
| Årets resultat | -1.891.558 |
| Egenkapital | -579.347 |
| Aktiver i alt (balance) | 6.073.851 |
| Selskabskapital | 761.351 |
| Gæld i alt | 6.653.198 |
| Likvide beholdninger | 3.503.934 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 5 |
| Soliditetsgrad | -9,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2020-05-14 Revisor: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |