Frk. Blomst ApS
CVR 44762404
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 44762404 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2024-04-12 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Køgevej 214, 4621 Gadstrup |
| by | 4621 Gadstrup |
| kommune | ROSKILDE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Landskabspleje (813000) |
Revisor
| firma | Sønderup Godkendt Revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Poul Johansson |
Ansatte (CVR)
2025-10
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
| 2024-05 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Rikke Krane Gudmand Andersen | Legal ejer | 100 % | Fra: 12.04.2024 |
Direktion
| Rikke Krane Gudmand Andersen | Direktør | Fra: 12.04.2024 |
Stiftere
| Rikke Krane Gudmand Andersen | Stifter | Fra: 12.04.2024 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 156.935 | 325.236 |
| Driftsresultat | -53.937 | 7.280 |
| Resultat før skat | -68.964 | -259 |
| Årets resultat | -54.005 | -17.021 |
| Egenkapital | -31.025 | 22.979 |
| Aktiver i alt (balance) | 251.038 | 238.519 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 282.063 | 202.232 |
| Likvide beholdninger | 45 | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 1 |
| Soliditetsgrad | -12,4 % | 9,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-21 Revisor: Sønderup Godkendt Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-30 Revisor: REVISIONSKONTORET I FAXE XBRL (rådata) |