FRISTRUP ApS
CVR 32935699
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 32935699 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2010-05-20 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2025-09-18 |
Beliggenhed
| adresse | Geelskovparken 50, 2830 Virum |
| by | 2830 Virum |
| kommune | RUDERSDAL Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden finansiel formidling i.a.n. (649990) |
Revisor
| firma | BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Peter Leth Keller |
aktører og ejere
Ejere
| Peter Fristrup Jensen | Legal ejer | 100 % | Fra: 25.05.2010 |
Direktion
| Peter Fristrup Jensen | Direktør | Fra: 20.05.2010 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | 0 |
| Bruttoresultat | -43.446 | -32.876 | -35.890 |
| Driftsresultat | -43.446 | -32.876 | -35.890 |
| Resultat før skat | -254.708 | 866.077 | -85.261 |
| Årets resultat | -254.708 | 702.463 | -85.261 |
| Egenkapital | 4.146.636 | 4.522.344 | 3.937.681 |
| Aktiver i alt (balance) | 4.563.268 | 4.834.306 | 4.076.373 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 416.632 | 311.962 | 138.692 |
| Likvide beholdninger | 112.580 | 44.251 | 12.650 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 90,9 % | 93,6 % | 96,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-09-23 Revisor: BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-19 Revisor: BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer XBRL (rådata) |
— |