Fraktium ApS
CVR 42058645
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 42058645 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-01-26 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-15 |
Beliggenhed
| adresse | Bredgade 19, 1260 København K |
| by | 1260 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000) |
Revisor
| firma | Sønderup Godkendt Revisonsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Christian Hjortshøj |
aktører og ejere
Ejere
| Joas Hald Seidler | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 04.06.2026 |
| Cortexco ApS · CVR 39105284 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 12.05.2021 |
| 3B Holding Bryggen ApS · CVR 41539305 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 12.05.2021 |
| Cortexco II ApS · CVR 42474576 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 04.06.2026 |
| YAHEVE ApS · CVR 43059718 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 04.06.2026 |
Direktion
| Katarina Hentze Grahn | Direktør | Fra: 04.06.2026 | |
| Joas Hald Seidler | Direktør | Fra: 04.06.2026 |
Stiftere
| Christian Didriksen Grahn | Stifter | Fra: 26.01.2021 | |
| Bjarni Johansen | Stifter | Fra: 26.01.2021 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktium Assets ApS | 46398718 | 100 % | 08.04.2026 | Aktiv | — | — |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktium Assets ApS | 46398718 | 08.04.2026 | Aktiv | — | — |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -57.215 | 218.988 | -71.065 | 139.998 | -10.285 |
| Driftsresultat | -57.215 | 218.988 | -71.065 | 139.998 | -10.285 |
| Resultat før skat | -58.749 | 217.429 | -72.316 | 139.032 | -10.499 |
| Årets resultat | -45.791 | 184.067 | -72.316 | 110.762 | -10.499 |
| Egenkapital | 206.223 | 252.014 | 67.947 | 140.263 | 29.501 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.224.202 | 718.946 | 303.854 | 175.690 | 44.658 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 997.576 | 433.570 | 235.907 | 35.427 | 15.157 |
| Likvide beholdninger | 33.473 | 79.518 | 5.388 | 172.888 | 15.971 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 16,8 % | 35,0 % | 22,4 % | 79,8 % | 66,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-29 Revisor: Sønderup Godkendt Revisonsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-23 Revisor: Sønderup I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-21 Revisor: Sønderup I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-27 Revisor: Sønderup Revisorer I/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-16 Revisor: City Revision ApS XBRL (rådata) |