Fodbold4Piger ApS
CVR 41972009
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41972009 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-12-18 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-01-10 |
Beliggenhed
| adresse | Hamletsgade 6, 2200 København N |
| by | 2200 København N |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Sportsaktiviteter i.a.n. (931900) |
Ansatte (CVR)
2023-04
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2023-04 | 1 | 0 |
| 2023-03 | 1 | 0 |
| 2023-02 | 1 | 0 |
| 2023-01 | 1 | 0 |
| 2022-12 | 1 | 0 |
| 2022-11 | 1 | 0 |
| 2022-09 | 1 | 0 |
| 2022-08 | 2 | 0 |
| 2022-07 | 2 | 0 |
| 2022-06 | 2 | 0 |
| 2022-05 | 2 | 0 |
| 2022-04 | 1 | 0 |
| 2022-03 | 1 | 0 |
| 2022-02 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Ammar Mahmoud Khader Ali | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 18.12.2020 |
| Issa Mahmoud Khader Ali | Legal ejer | 100 % | Fra: 11.12.2024 |
Direktion
| Ammar Mahmoud Khader Ali | Direktør | Fra: 18.12.2020 |
Stiftere
| Ammar Mahmoud Khader Ali | Stifter | Fra: 18.12.2020 | |
| BIBI Holding ApS · CVR 39648644 | Stifter | Fra: 18.12.2020 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -54.780 | -84.330 | 61.385 |
| Driftsresultat | -54.780 | -94.195 | 12.430 |
| Resultat før skat | -54.780 | -95.841 | 12.324 |
| Årets resultat | -54.780 | -95.841 | 12.324 |
| Egenkapital | -142.503 | -87.723 | 8.118 |
| Aktiver i alt (balance) | 42 | 288.634 | 366.881 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 142.545 | 376.357 | 358.763 |
| Likvide beholdninger | 0 | 8.584 | 29.004 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — |
| Soliditetsgrad | -339292,9 % | -30,4 % | 2,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-07-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-26 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |