Flori ApS
CVR 37817465
·
Opløst efter konkurs
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 37817465 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-06-20 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2024-02-05 |
Beliggenhed
| adresse | Villavej 9, 9240 Nibe |
| by | 9240 Nibe |
| kommune | AALBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Blomsterforretninger (477610) |
Revisor
| firma | BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Jørgen Kjer |
Ansatte (CVR)
2022-10
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2022-10 | 1 | 0 |
| 2022-09 | 1 | 0 |
| 2022-08 | 1 | 0 |
| 2022-07 | 1 | 0 |
| 2022-06 | 1 | 0 |
| 2022-05 | 1 | 1 |
| 2022-04 | 1 | 1 |
| 2022-03 | 1 | 1 |
| 2022-02 | 1 | 1 |
| 2022-01 | 1 | 1 |
| 2021-12 | 1 | 1 |
| 2021-11 | 1 | 1 |
| 2021-10 | 1 | 1 |
| 2021-09 | 1 | 1 |
| 2021-08 | 1 | 1 |
| 2021-06 | 1 | 1 |
| 2021-05 | 1 | 1 |
| 2021-04 | 1 | 1 |
| 2021-03 | 1 | 1 |
| 2021-02 | 1 | 1 |
| 2021-01 | 1 | 1 |
| 2020-12 | 1 | 1 |
| 2020-11 | 1 | 1 |
| 2020-10 | 1 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 347.540 | 491.685 |
| Driftsresultat | -18.414 | -12.102 |
| Resultat før skat | -23.997 | -26.759 |
| Årets resultat | -23.997 | -26.759 |
| Egenkapital | -258.084 | -234.086 |
| Aktiver i alt (balance) | 223.166 | 458.431 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 481.250 | 692.517 |
| Likvide beholdninger | 64.807 | 230.928 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 2 | 2 |
| Soliditetsgrad | -115,6 % | -51,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2021-06-28 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-09-01 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |