Flatline Robotics A/S
CVR 41323728
·
Under konkurs
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41323728 |
| status | Under konkurs |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2020-04-24 |
| kapital | DKK 1.446.057 |
| sidst opdateret | 2026-05-21 |
Beliggenhed
| adresse | Landbrugsvej 6, 5260 Odense S |
| by | 5260 Odense S |
| kommune | ODENSE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721000) |
Revisor
| firma | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Brian Petersen |
Ansatte (CVR)
2025-11
6 ansatte
·
5 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-11 | 6 | 5 |
| 2025-10 | 6 | 5 |
| 2025-09 | 6 | 5 |
| 2025-08 | 6 | 5 |
| 2025-07 | 7 | 5 |
| 2025-06 | 6 | 6 |
| 2025-05 | 6 | 6 |
| 2025-04 | 7 | 6 |
| 2025-03 | 7 | 6 |
| 2025-02 | 7 | 6 |
| 2025-01 | 6 | 4 |
| 2024-12 | 7 | 6 |
| 2024-11 | 6 | 5 |
| 2024-10 | 7 | 5 |
| 2024-09 | 7 | 5 |
| 2024-08 | 6 | 5 |
| 2024-07 | 6 | 5 |
| 2024-06 | 7 | 5 |
| 2024-05 | 7 | 5 |
| 2024-04 | 7 | 5 |
| 2024-03 | 6 | 5 |
| 2024-02 | 7 | 4 |
| 2024-01 | 6 | 5 |
| 2023-12 | 6 | 5 |
aktører og ejere
Ejere
| HELGE MUNK HOLDING ApS · CVR 20005181 | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 31.08.2022 |
| SCIENCE VENTURES DENMARK A/S · CVR 29211477 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 31.08.2022 |
| JUUL HOLDING ApS · CVR 20943742 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 17.11.2023 |
| THE SHARED VALUE COMPANY ApS · CVR 34706476 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 17.11.2023 |
| REInvest Robotics ApS · CVR 40345388 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 31.08.2022 |
Stiftere
| SCIENCE VENTURES DENMARK A/S · CVR 29211477 | Stifter | Fra: 24.04.2020 | |
| REInvest Robotics ApS · CVR 40345388 | Stifter | Fra: 24.04.2020 | |
| Stockholmsnorrskenet AB | Stifter | Fra: 24.04.2020 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 309.976 | -191.828 | 11.354 | 122.237 | -4.709.253 |
| Driftsresultat | -2.016.393 | -2.052.978 | -2.194.762 | -1.309.721 | -5.473.829 |
| Resultat før skat | -2.361.671 | -3.253.664 | -2.003.474 | -1.320.747 | -5.473.993 |
| Årets resultat | -1.842.727 | -2.861.487 | -1.690.024 | -1.167.078 | -4.362.373 |
| Egenkapital | -3.986.278 | -2.143.551 | -2.529.895 | -1.839.871 | -2.362.373 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.221.933 | 3.677.319 | 2.092.025 | 2.072.850 | 1.516.688 |
| Selskabskapital | 1.446.057 | 1.446.057 | 937.916 | 737.916 | 400.000 |
| Gæld i alt | 6.208.211 | 5.820.870 | 4.621.920 | 3.912.721 | 3.879.061 |
| Likvide beholdninger | 775.657 | 3.047.566 | 1.709.077 | 1.521.307 | 190.956 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Soliditetsgrad | -179,4 % | -58,3 % | -120,9 % | -88,8 % | -155,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-07-02 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-02 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-05 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-05 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-01 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |