Fangst ApS
CVR 39310732
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 39310732 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-02-05 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2026-04-21 |
Beliggenhed
| adresse | Flæsketorvet 48, 1711 København V |
| by | 1711 København V |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (463220) |
Revisor
| revisor | PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB |
Ansatte (CVR)
2026-05
4 ansatte
·
4 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 4 | 4 |
| 2026-04 | 4 | 4 |
| 2026-03 | 4 | 4 |
| 2026-02 | 4 | 3 |
| 2026-01 | 3 | 3 |
| 2025-12 | 3 | 3 |
| 2025-11 | 3 | 3 |
| 2025-10 | 3 | 3 |
| 2025-09 | 3 | 2 |
| 2025-08 | 6 | 6 |
| 2025-07 | 4 | 3 |
| 2025-06 | 4 | 3 |
| 2025-05 | 4 | 3 |
| 2025-04 | 5 | 3 |
| 2025-03 | 5 | 3 |
| 2025-02 | 5 | 3 |
| 2025-01 | 5 | 3 |
| 2024-12 | 5 | 4 |
| 2024-11 | 5 | 3 |
| 2024-10 | 4 | 3 |
| 2024-09 | 4 | 3 |
| 2024-08 | 7 | 5 |
| 2024-07 | 4 | 2 |
| 2024-06 | 3 | 2 |
aktører og ejere
Ejere
| Rasmus Emil Østerlund Larsen | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 29.06.2020 |
| MB HOLDING 2008 ApS · CVR 32059198 | Legal ejer | 90–99,99 % | Fra: 01.09.2021 |
Direktion
| Martin Bregnballe | Direktør | Fra: 05.02.2018 |
Stiftere
| MB HOLDING 2008 ApS · CVR 32059198 | Stifter | Fra: 05.02.2018 | |
| Sirius Invest ApS · CVR 37687464 | Stifter | Fra: 05.02.2018 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FANGST Bornholm ApS | 45316297 | 100 % | 07.01.2025 | Aktiv | -305.559 | -265.559 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FANGST Bornholm ApS | 45316297 | 07.01.2025 | Aktiv | -305.559 | -265.559 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 4.958.519 | 1.850.532 | 1.978.538 | 360.164 |
| Driftsresultat | 3.490.518 | 656.522 | 1.290.366 | -73.346 |
| Resultat før skat | 3.476.159 | 656.563 | 1.260.392 | -77.822 |
| Årets resultat | 2.704.318 | 491.943 | 969.306 | -73.547 |
| Egenkapital | 5.529.015 | 2.824.694 | 2.332.751 | 45.177 |
| Aktiver i alt (balance) | 6.623.235 | 4.691.400 | 3.266.704 | 1.237.354 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 1.094.220 | 1.861.174 | 933.953 | 1.192.177 |
| Likvide beholdninger | 3.676.576 | 3.093.295 | 1.919.038 | 83.571 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Soliditetsgrad | 83,5 % | 60,2 % | 71,4 % | 3,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-20 Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-31 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-03-20 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-03-01 Revisor: — XBRL (rådata) |