FællesBo
CVR 26360501
·
Aktiv
· Forening
Stamdata
| CVR-nummer | 26360501 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Forening |
| stiftet | 2002-01-01 |
| sidst opdateret | 2025-09-12 |
Beliggenhed
| adresse | Nygade 20, 7400 Herning |
| by | 7400 Herning |
| kommune | HERNING Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udlejning af almennyttige boliger (682010) |
Ansatte (CVR)
2026-05
126 ansatte
·
104 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 126 | 104 |
| 2026-04 | 127 | 104 |
| 2026-03 | 125 | 99 |
| 2026-02 | 120 | 100 |
| 2026-01 | 128 | 102 |
| 2025-12 | 131 | 103 |
| 2025-11 | 115 | 102 |
| 2025-10 | 123 | 103 |
| 2025-09 | 124 | 101 |
| 2025-08 | 120 | 102 |
| 2025-07 | 118 | 103 |
| 2025-06 | 139 | 105 |
| 2025-05 | 133 | 104 |
| 2025-04 | 132 | 102 |
| 2025-03 | 131 | 102 |
| 2025-02 | 125 | 101 |
| 2025-01 | 114 | 100 |
| 2024-12 | 132 | 105 |
| 2024-11 | 118 | 100 |
| 2024-10 | 119 | 100 |
| 2024-09 | 127 | 101 |
| 2024-08 | 120 | 102 |
| 2024-07 | 107 | 97 |
| 2024-06 | 127 | 222 |
aktører og ejere
Øvrige
| Bruno Bak Nielsen | Repræsentanter | Fra: 08.05.2023 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FÆLLESBOS SIDEAKTIVITETER ApS | 29513244 | 100 % | 15.04.2006 | Aktiv | 8.931 | 172.275 |