Esterel Group ApS
CVR 44976951
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 44976951 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2024-07-18 |
| kapital | DKK 60.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-11 |
Beliggenhed
| adresse | Indiakaj 1, 2100 København Ø |
| by | 2100 København Ø |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Køb og salg af egen fast ejendom (681100) |
Revisor
| firma | Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Kaj Kromann Laschewski |
aktører og ejere
Ejere
| ANDREASEN INVEST HOLDING ApS · CVR 31743443 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 18.07.2024 |
| 2KJ A/S · CVR 16045209 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 18.07.2024 |
| JOACHIM STRØJER HOLDING ApS · CVR 32284434 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 18.07.2024 |
| VXG aps · CVR 37091839 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 18.07.2024 |
Direktion
| Joachim Strøjer Hansen | Direktør | Fra: 18.07.2024 |
Stiftere
| ANDREASEN INVEST HOLDING ApS · CVR 31743443 | Stifter | Fra: 18.07.2024 | |
| 2KJ A/S · CVR 16045209 | Stifter | Fra: 18.07.2024 | |
| JOACHIM STRØJER HOLDING ApS · CVR 32284434 | Stifter | Fra: 18.07.2024 | |
| VXG aps · CVR 37091839 | Stifter | Fra: 18.07.2024 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | -43.744 |
| Driftsresultat | -43.744 |
| Resultat før skat | -1.552.404 |
| Årets resultat | -1.552.404 |
| Egenkapital | -1.492.404 |
| Aktiver i alt (balance) | 32.986.435 |
| Selskabskapital | 60.000 |
| Gæld i alt | 34.478.839 |
| Likvide beholdninger | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 |
| Soliditetsgrad | -4,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-16 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |