ENTRANCE ApS
CVR 32551491
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 32551491 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2009-10-13 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2025-03-17 |
Beliggenhed
| adresse | Borgergade 3, 1300 København K |
| by | 1300 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Produktion af film, videoer og TV-programmer (591100) |
Revisor
| firma | REVISIONSFIRMAET JAN KRISTENSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Jan Kristensen |
Ansatte (CVR)
2026-06
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | 1 |
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 2 | 1 |
| 2026-01 | 3 | 2 |
| 2025-12 | 5 | 2 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 4 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 2 | 1 |
| 2025-01 | 5 | 2 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 3 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| RASMUS EJLERS HOLDING ApS · CVR 32361110 | Legal ejer | 100 % | Fra: 13.10.2009 |
Direktion
| Rasmus Ejlers | Direktør | Fra: 13.10.2009 |
Bestyrelse
| Rasmus Ejlers | Bestyrelsesmedlem | Fra: 13.10.2009 | |
| Frank Thomsen | Formand | Fra: 13.10.2009 |
Stiftere
| RASMUS EJLERS HOLDING ApS · CVR 32361110 | Stifter | Fra: 13.10.2009 | |
| FRANKLY A/S · CVR 29206775 | Stifter | Fra: 13.10.2009 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 1.068.466 | 774.993 | 455.773 | 2.878.990 | 1.376.181 | 1.339.535 |
| Driftsresultat | -67.127 | 43.225 | -246.015 | 1.302.548 | 576.343 | 161.628 |
| Resultat før skat | 68.050 | 71.173 | -118.651 | 1.081.174 | 847.971 | 268.625 |
| Årets resultat | 50.780 | 49.151 | -98.763 | 829.340 | 660.905 | 212.327 |
| Egenkapital | 1.547.006 | 1.496.227 | 1.447.074 | 2.365.837 | 2.196.497 | 1.747.592 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.817.560 | 4.241.481 | 2.781.828 | 3.097.995 | 2.822.964 | 2.367.262 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 1.270.554 | 2.745.254 | 1.334.754 | 732.158 | 626.467 | 619.670 |
| Likvide beholdninger | 423.423 | 1.928.326 | 863.641 | 896.960 | 310.288 | 340.927 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Soliditetsgrad | 54,9 % | 35,3 % | 52,0 % | 76,4 % | 77,8 % | 73,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-26 Revisor: REVISIONSFIRMAET JAN KRISTENSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-26 Revisor: Revisionsfirmaet Jan Kristensen XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-15 Revisor: Revisionsfirmaet Jan Kristensen XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-04-12 Revisor: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-06 Revisor: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-09 Revisor: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |