EE Romania ApS
CVR 41812729
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41812729 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-10-27 |
| kapital | EUR 6.000 |
| sidst opdateret | 2025-06-04 |
Beliggenhed
| adresse | Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg |
| by | 2860 Søborg |
| kommune | GLADSAXE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| EUROPEAN ENERGY A/S · CVR 18351331 | Legal ejer | 100 % | Fra: 27.10.2020 |
Direktion
| Knud Erik Andersen | Direktør | Fra: 27.10.2020 | |
| Jens-Peter Zink | Direktør | Fra: 27.10.2020 |
Stiftere
| EUROPEAN ENERGY A/S · CVR 18351331 | Stifter | Fra: 27.10.2020 |
regnskabstal (EUR)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | -8.578 | -29.425 | -40.847 | -42.198 | -30.310 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | -35.462 | -2.035.454 | -295.791 | -355.060 | -40.256 |
| Årets resultat | -27.074 | -2.028.776 | -291.358 | -343.453 | -36.661 |
| Egenkapital | 3.996.251 | 1.488.621 | -482.392 | -178.712 | 163.339 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.996.251 | 2.901.090 | 85.391 | 1.353.762 | 1.583.330 |
| Selskabskapital | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Gæld i alt | — | 0 | 193.703 | 277.413 | 164.930 |
| Likvide beholdninger | 111.056 | 1.313 | 6.508 | 52.693 | 172.957 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 100,0 % | 51,3 % | -564,9 % | -13,2 % | 10,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-25 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-28 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-28 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-05-06 Revisor: — XBRL (rådata) |