EDULAB ApS
CVR 29691800
·
Opløst efter fusion
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 29691800 |
| status | Opløst efter fusion |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2006-07-01 |
| kapital | DKK 329.868 |
| sidst opdateret | 2022-06-21 |
Beliggenhed
| adresse | Vognmagergade 11, 1120 København K |
| by | 1120 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
Revisor
| firma | inforevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Søren Moesgaard |
Ansatte (CVR)
2021-01
27 ansatte
·
21 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2021-01 | 27 | 21 |
| 2020-12 | 30 | 26 |
| 2020-11 | 34 | 26 |
| 2020-10 | 39 | 28 |
| 2020-09 | 28 | 27 |
| 2020-08 | 38 | 28 |
| 2020-07 | 34 | 27 |
| 2020-06 | 30 | 25 |
| 2020-05 | 33 | 27 |
| 2020-04 | 32 | 27 |
| 2020-03 | 37 | 27 |
| 2020-02 | 38 | 31 |
| 2020-01 | 37 | 27 |
| 2019-12 | 39 | 32 |
| 2019-11 | 36 | 29 |
| 2019-10 | 40 | 29 |
| 2019-09 | 39 | 28 |
| 2019-08 | 41 | 32 |
| 2019-07 | 52 | 37 |
| 2019-06 | 55 | 42 |
| 2019-05 | 63 | 48 |
| 2019-04 | 61 | 47 |
| 2019-03 | 70 | 51 |
| 2019-02 | 72 | 51 |
aktører og ejere
Aktør- og ejeroplysninger er midlertidigt utilgængelige. Prøv igen om lidt.
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2020 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | 26.466.489 |
| Driftsresultat | -860.148 |
| Resultat før skat | -3.810.459 |
| Årets resultat | -3.001.797 |
| Egenkapital | 15.434.405 |
| Aktiver i alt (balance) | 26.478.014 |
| Selskabskapital | 329.868 |
| Gæld i alt | 7.569.609 |
| Likvide beholdninger | 12.501.792 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 39 |
| Soliditetsgrad | 58,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2021-05-27 Revisor: inforevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |