ECHOSHIP ApS
CVR 26249309
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 26249309 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2001-09-19 |
| kapital | DKK 250.000 |
| sidst opdateret | 2026-02-16 |
Beliggenhed
| adresse | Østre Havnevej 2, 5700 Svendborg |
| by | 5700 Svendborg |
| kommune | SVENDBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Sø- og kysttransport af gods (502000) |
Revisor
| revisor | BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2026-05
5 ansatte
·
5 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 5 | 5 |
| 2026-04 | 5 | 5 |
| 2026-03 | 5 | 5 |
| 2026-02 | 5 | 5 |
| 2026-01 | 5 | 5 |
| 2025-12 | 5 | 5 |
| 2025-11 | 5 | 5 |
| 2025-10 | 5 | 5 |
| 2025-09 | 5 | 5 |
| 2025-08 | 5 | 5 |
| 2025-07 | 5 | 5 |
| 2025-06 | 5 | 5 |
| 2025-05 | 5 | 5 |
| 2025-04 | 8 | 8 |
| 2025-03 | 6 | 6 |
| 2025-02 | 6 | 6 |
| 2025-01 | 6 | 6 |
| 2024-12 | 6 | 6 |
| 2024-11 | 6 | 6 |
| 2024-10 | 6 | 6 |
| 2024-09 | 6 | 6 |
| 2024-08 | 6 | 6 |
| 2024-07 | 6 | 6 |
| 2024-06 | 6 | 6 |
aktører og ejere
Ejere
| Lagoni Holding Aps · CVR 38698249 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 01.09.2023 |
| Bytoft Holding ApS · CVR 42209198 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 01.09.2023 |
| Jep Ras ApS · CVR 44100819 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 01.09.2023 |
Direktion
| Jonas Lagoni Grube Andersen | Direktør | Fra: 01.12.2022 | |
| Peter Bytoft Nielsen | Direktør | Fra: 01.12.2022 |
Stiftere
| ECHOSHIP HOLDING ApS · CVR 14013474 | Stifter | Fra: 19.09.2001 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Echo Germany ApS | 46354192 | 100 % | 23.03.2026 | Aktiv | — | — |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Echo Germany ApS | 46354192 | 23.03.2026 | Aktiv | — | — |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -2.465.043 | 12.312.708 | 24.864.869 |
| Driftsresultat | -6.903.558 | 6.740.939 | 18.016.846 |
| Resultat før skat | -6.922.390 | 6.713.778 | 18.203.636 |
| Årets resultat | -6.287.117 | 5.750.098 | 14.165.294 |
| Egenkapital | 1.863.162 | 9.750.279 | 18.165.475 |
| Aktiver i alt (balance) | 15.076.085 | 23.074.876 | 34.079.751 |
| Selskabskapital | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Gæld i alt | 13.212.923 | 12.788.862 | 15.530.607 |
| Likvide beholdninger | 743.589 | 4.888.902 | 18.544.513 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 5 | 5 | 7 |
| Soliditetsgrad | 12,4 % | 42,2 % | 53,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-30 Revisor: BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-09 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
— |