DT5016 ApS
CVR 39845008
·
Opløst efter frivillig likvidation
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 39845008 |
| status | Opløst efter frivillig likvidation |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-09-08 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2024-05-23 |
Beliggenhed
| adresse | Moldevej 41, 7100 Vejle |
| by | 7100 Vejle |
| kommune | VEJLE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Taxikørsel (493200) |
Revisor
| firma | Erhvervsrevisorerne i Vejle ApS · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Jens Jensen |
Ansatte (CVR)
2023-11
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2023-11 | 1 | 0 |
| 2023-10 | 1 | 1 |
| 2023-09 | 1 | 1 |
| 2023-08 | 1 | 1 |
| 2023-07 | 1 | 1 |
| 2023-06 | 1 | 1 |
| 2023-05 | 1 | 1 |
| 2023-04 | 1 | 1 |
| 2023-03 | 1 | 1 |
| 2023-02 | 1 | 1 |
| 2023-01 | 1 | 1 |
| 2022-12 | 1 | 1 |
| 2022-11 | 1 | 1 |
| 2022-10 | 1 | 1 |
| 2022-09 | 1 | 1 |
| 2022-08 | 1 | 1 |
| 2022-07 | 1 | 1 |
| 2022-06 | 1 | 1 |
| 2022-05 | 1 | 1 |
| 2022-04 | 1 | 1 |
| 2022-03 | 1 | 1 |
| 2022-02 | 1 | 1 |
| 2022-01 | 1 | 1 |
| 2021-12 | 1 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 323.576 | 327.878 | 220.424 | -760 |
| Driftsresultat | 17.387 | 154.332 | 94.828 | -760 |
| Resultat før skat | 16.250 | 144.673 | 84.854 | -1.194 |
| Årets resultat | 12.577 | 112.497 | 61.080 | -931 |
| Egenkapital | 185.223 | 172.647 | 60.150 | -930 |
| Aktiver i alt (balance) | 234.277 | 283.603 | 320.157 | 270.976 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 1 | 1 |
| Gæld i alt | 49.054 | 108.999 | 252.474 | 271.906 |
| Likvide beholdninger | 113.692 | 14.351 | 87.631 | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 79,1 % | 60,9 % | 18,8 % | -0,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2023-07-26 Revisor: Erhvervsrevisorerne i Vejle ApS XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-08-17 Revisor: Erhvervsrevisorerne i Vejle ApS XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-17 Revisor: Erhvervsrevisorerne i Vejle ApS XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-11-06 Revisor: Erhvervsrevisorerne i Vejle ApS XBRL (rådata) |