Dørffer Aps
CVR 15659777
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 15659777 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1991-11-01 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-11 |
Beliggenhed
| adresse | Bispevangen 160, 2750 Ballerup |
| by | 2750 Ballerup |
| kommune | BALLERUP Kommune |
Branche
| hovedbranche | Administrations- og kontorserviceaktiviteter (821000) |
Ansatte (CVR)
2026-05
2 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 0 |
| 2026-04 | 2 | 0 |
| 2026-03 | 4 | 1 |
| 2026-02 | 4 | 2 |
| 2026-01 | 5 | 3 |
| 2025-12 | 5 | 4 |
| 2025-11 | 5 | 4 |
| 2025-10 | 5 | 4 |
| 2025-09 | 5 | 4 |
| 2025-08 | 5 | 4 |
| 2025-07 | 5 | 3 |
| 2025-06 | 5 | 4 |
| 2025-05 | 5 | 4 |
| 2025-04 | 5 | 4 |
| 2025-03 | 5 | 4 |
| 2025-02 | 5 | 4 |
| 2025-01 | 5 | 3 |
| 2024-12 | 5 | 4 |
| 2024-11 | 5 | 4 |
| 2024-10 | 6 | 4 |
| 2024-09 | 5 | 4 |
| 2024-08 | 6 | 3 |
| 2024-07 | 6 | 3 |
| 2024-06 | 6 | 4 |
aktører og ejere
Ejere
| Pia Kragh Dørffer | Legal ejer | 100 % | Fra: 13.02.2026 |
Direktion
| Pia Kragh Dørffer | Direktør | Fra: 06.05.2026 |
Stiftere
| ASX 9667 ApS · CVR 10139597 | Stifter | Fra: 01.11.1991 |
ejerskaber
Revisor for
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2Z Move Management ApS | 36905867 | 12.04.2016 | Aktiv | -1.384.405 | -733.101 | |
| BO HANSEN HOLDING ApS | 31423058 | 01.05.2008 | Aktiv | 1.403.057 | 5.890.086 | |
| BONDE HILSTRØM HOLDING ApS | 29772274 | 25.11.2015 | Aktiv | -1.047.282 | 18.885.662 | |
| CB BOLIGER ApS | 28289952 | 23.06.2025 | Aktiv | 2.581.587 | 53.469.586 | |
| DYHR HOLDING ApS | 27024394 | 18.07.2021 | Aktiv | -838.654 | 3.474.238 | |
| EBMM ApS | 35399038 | 11.01.2021 | Aktiv | 26.538 | 182.806 | |
| EGTOFTE ApS | 28133197 | 26.05.2010 | Aktiv | 173.611 | -1.650.264 | |
| EJENDOMSSELSKABET KIM ANDERSEN ApS | 27929737 | 24.04.2008 | Aktiv | 106.714 | 1.654.543 | |
| ELHuset Kbh. ApS | 76564213 | 23.06.2025 | Aktiv | 516.018 | 719.750 | |
| Gersager ApS | 40078835 | 17.07.2023 | Aktiv | 2.985.308 | 6.648.408 | |
| GK HOLDING GREVE ApS | 29695547 | 08.02.2017 | Aktiv | -25.456 | 1.058.226 | |
| GREVE KLOAKSERVICE ApS | 17604740 | 28.03.2017 | Aktiv | 114.884 | 632.806 | |
| Gronell ApS | 40527664 | 18.11.2019 | Aktiv | 18.752.702 | 32.552.702 | |
| HECTOR INVEST ApS | 29399816 | 07.10.2016 | Aktiv | -3.596.711 | 94.290.574 | |
| INCOM DK ApS | 33044933 | 14.07.2020 | Aktiv | 77.260 | 432.143 | |
| INCOM DK HOLDING ApS | 33044968 | 14.07.2020 | Aktiv | 88.838 | 7.248.658 | |
| KIM A HOLDING ApS | 31850509 | 13.11.2008 | Aktiv | 133.528 | 3.122.048 | |
| L9 FOTO ApS | 32936792 | 15.05.2010 | Aktiv | -87.387 | 2.722 | |
| LOW A/S | 36469323 | 28.04.2016 | Aktiv | 148.207 | 1.124.479 | |
| M&L Invest ApS | 39790068 | 12.12.2019 | Aktiv | 21.678.648 | 80.043.015 | |
| QUALITY CARBIDE TOOL EUROPE A/S | 12584377 | 21.03.2018 | Aktiv | -54.595 | 467.666 | |
| TANIDAN HOLDING ApS | 32781438 | 24.10.2025 | Aktiv | 520.020 | 14.495.260 | |
| TECH-SERVICE ApS | 32644783 | 11.01.2021 | Aktiv | 1.061.930 | 3.381.872 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 2.345.649 | 2.622.937 | 2.684.717 | 2.725.197 | 2.873.645 | 3.175.974 |
| Driftsresultat | 58.316 | 200.254 | 289.640 | 300.724 | 118.990 | 142.519 |
| Resultat før skat | 47.850 | 189.884 | 252.289 | 277.988 | 21.965 | 92.004 |
| Årets resultat | 31.246 | 144.014 | 193.006 | 203.634 | 12.996 | 50.779 |
| Egenkapital | 357.904 | 448.658 | 304.644 | 229.438 | 138.804 | 236.408 |
| Aktiver i alt (balance) | 765.393 | 935.895 | 977.112 | 1.567.707 | 1.742.393 | 1.445.733 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gæld i alt | 407.489 | 487.237 | 670.477 | 1.328.908 | 1.588.854 | 1.191.327 |
| Likvide beholdninger | 224.840 | 260.833 | 182.945 | 548.950 | 379.795 | 310.382 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Soliditetsgrad | 46,8 % | 47,9 % | 31,2 % | 14,6 % | 8,0 % | 16,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-10-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-11-01 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-11-06 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-11-07 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-10-15 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-12-29 Revisor: — XBRL (rådata) |