DallBo ApS
CVR 37504130
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 37504130 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-02-24 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2025-12-02 |
Beliggenhed
| adresse | Frydsvej 21, 6000 Kolding |
| by | 6000 Kolding |
| kommune | KOLDING Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Revisor
| firma | PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Henrik Juul Junker |
aktører og ejere
Ejere
| Orange Invest ApS · CVR 37503711 | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.06.2018 |
Direktion
| René Dall-Jensen | Direktør | Fra: 24.02.2016 |
Stiftere
| Orange Invest ApS · CVR 37503711 | Stifter | Fra: 24.02.2016 | |
| Dall-Jensen Holding ApS · CVR 37503851 | Stifter | Fra: 24.02.2016 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 1.344.397 | 278.388 | 115.983 | 231.433 |
| Driftsresultat | — | — | -152.474 | -37.024 |
| Resultat før skat | 1.049.641 | -164.786 | -544.280 | -92.723 |
| Årets resultat | 818.720 | -128.534 | -425.418 | -73.204 |
| Egenkapital | 2.441.528 | 1.622.808 | 892.214 | 1.317.632 |
| Aktiver i alt (balance) | 12.390.000 | 11.570.527 | 10.563.049 | 8.229.604 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 9.331.518 | 9.561.686 | 9.490.868 | 6.613.143 |
| Likvide beholdninger | 0 | 50.742 | 144.710 | 365.808 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | 19,7 % | 14,0 % | 8,4 % | 16,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-01 Revisor: PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-03 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-12 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |