DAJ Holding ApS
CVR 28107064
·
Opløst efter erklæring
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 28107064 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2004-08-01 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2025-03-17 |
Beliggenhed
| adresse | Ordrup Jagtvej 53, 2920 Charlottenlund |
| by | 2920 Charlottenlund |
| kommune | GENTOFTE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Beierholm · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Birgit Sode |
Ansatte (CVR)
2019-12
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2019-12 | 1 | 1 |
| 2019-11 | 1 | 1 |
| 2019-10 | 1 | 1 |
| 2019-09 | 1 | 1 |
| 2019-08 | 1 | 1 |
| 2019-07 | 1 | 1 |
| 2019-06 | 1 | 1 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | 0 | 0 | — | — |
| Bruttoresultat | -10.714 | -9.109 | -14.427 | -19.278 | 1.105.032 |
| Driftsresultat | -10.714 | -9.109 | -14.427 | — | — |
| Resultat før skat | -3.368 | -6.438 | -14.427 | -89.607 | 520.924 |
| Årets resultat | -3.368 | -6.438 | -14.427 | -89.607 | 428.964 |
| Egenkapital | 261.582 | 253.787 | 262.704 | 384.841 | 474.448 |
| Aktiver i alt (balance) | 267.801 | 259.031 | 262.704 | 442.195 | 666.780 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 6.219 | 5.244 | — | 57.354 | 192.332 |
| Likvide beholdninger | 37.187 | 43.020 | 40.104 | 99.270 | 606.150 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | 0 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 97,7 % | 98,0 % | 100,0 % | 87,0 % | 71,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2024-04-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-03-26 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-04-18 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-07 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-06-16 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |