CUBES SOFTWARE DANMARK A/S
CVR 35802975
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 35802975 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2014-03-07 |
| kapital | DKK 574.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-19 |
Beliggenhed
| adresse | Jernbanepladsen 1, 2800 Kongens Lyngby |
| by | 2800 Kongens Lyngby |
| kommune | LYNGBY-TAARBÆK Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden udgivelse af software (582900) |
Revisor
| revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2026-05
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 1 |
| 2026-04 | 2 | 1 |
| 2026-03 | 2 | 1 |
| 2026-02 | 2 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 2 | 2 |
| 2025-11 | 2 | 1 |
| 2025-10 | 2 | 1 |
| 2025-09 | 2 | 1 |
| 2025-08 | 2 | 1 |
| 2025-07 | 2 | 1 |
| 2025-06 | 2 | 1 |
| 2025-05 | 2 | 1 |
| 2025-04 | 2 | 1 |
| 2025-03 | 2 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 2 | 1 |
| 2024-12 | 4 | 3 |
| 2024-11 | 3 | 3 |
| 2024-10 | 3 | 3 |
| 2024-09 | 3 | 3 |
| 2024-08 | 3 | 3 |
| 2024-07 | 3 | 3 |
| 2024-06 | 3 | 3 |
aktører og ejere
Ejere
| JAN GRAVERSEN HOLDING ApS · CVR 27985653 | Legal ejer | 100 % | Fra: 21.01.2021 |
Direktion
| Jan Graversen | Direktør | Fra: 01.01.2019 |
Bestyrelse
| Jes Graversen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.01.2019 | |
| Jan Graversen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.01.2019 | |
| Ingelise Hansen | Formand | Fra: 01.01.2019 |
Stiftere
| CUBES HOLDING A/S · CVR 31253276 | Stifter | Fra: 07.03.2014 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 3.110.052 | 1.979.714 | 3.361.817 |
| Driftsresultat | 1.486.370 | -664.881 | 972.699 |
| Resultat før skat | 1.503.045 | -640.059 | 963.413 |
| Årets resultat | 1.157.983 | -499.703 | 751.308 |
| Egenkapital | 1.728.389 | 570.406 | 1.770.109 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.377.220 | 2.147.345 | 3.600.692 |
| Selskabskapital | 574.000 | 574.000 | 574.000 |
| Gæld i alt | 1.648.831 | 1.576.939 | 1.814.839 |
| Likvide beholdninger | 1.970.849 | 1.214.713 | 2.604.073 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 3 | 3 | 3 |
| Soliditetsgrad | 51,2 % | 26,6 % | 49,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-10-21 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-20 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
— |