Cornelsen Ejendomme ApS
CVR 44093340
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 44093340 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-06-02 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-04-20 |
Beliggenhed
| adresse | Galgemark 9, 6261 Bredebro |
| by | 6261 Bredebro |
| kommune | TØNDER Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med motorbrændstoffer (473000) |
Revisor
| firma | Tønder Revision · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Jan Callesen |
Ansatte (CVR)
2026-04
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 1 | 0 |
| 2026-03 | 1 | 0 |
| 2026-02 | 1 | 0 |
| 2026-01 | 1 | 0 |
| 2025-12 | 1 | 0 |
| 2025-11 | 1 | 0 |
| 2025-10 | 1 | 0 |
| 2025-09 | 1 | 0 |
| 2025-08 | 1 | 0 |
| 2025-07 | 1 | 0 |
| 2025-06 | 1 | 0 |
| 2025-05 | 1 | 0 |
| 2025-04 | 1 | 0 |
| 2025-03 | 1 | 0 |
| 2025-02 | 1 | 0 |
| 2025-01 | 1 | 0 |
| 2024-12 | 1 | 0 |
| 2024-11 | 1 | 0 |
| 2024-10 | 1 | 0 |
| 2024-09 | 1 | 0 |
| 2024-08 | 1 | 0 |
| 2024-07 | 1 | 0 |
| 2024-06 | 1 | 0 |
| 2024-05 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Magnus Cornelsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 02.06.2023 |
Direktion
| Magnus Cornelsen | Direktør | Fra: 02.06.2023 |
Stiftere
| Magnus Cornelsen | Stifter | Fra: 02.06.2023 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 101.350 | 203.848 | 91.791 |
| Driftsresultat | 14.619 | 104.817 | 18.960 |
| Resultat før skat | 14.486 | 88.279 | 18.056 |
| Årets resultat | 11.257 | 68.527 | 14.063 |
| Egenkapital | 133.845 | 122.590 | 54.063 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.541.658 | 1.539.018 | 1.631.184 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 1.393.335 | 1.405.179 | 1.573.128 |
| Likvide beholdninger | 56.365 | 48.037 | 105.209 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 8,7 % | 8,0 % | 3,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-01 Revisor: Tønder Revision XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-24 Revisor: Tønder Revision XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-08 Revisor: Tønder Revision XBRL (rådata) |