CBG HOLDING ApS
CVR 32834493
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 32834493 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2010-03-29 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2026-02-16 |
Beliggenhed
| adresse | Bygager 11, 2670 Greve |
| by | 2670 Greve |
| kommune | GREVE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden finansiel formidling i.a.n. (649990) |
aktører og ejere
Ejere
| Christina Blicher Goth | Legal ejer | 100 % | Fra: 29.03.2010 |
Direktion
| Christina Blicher Goth | Direktør | Fra: 29.03.2010 |
Stiftere
| Christina Blicher Goth | Stifter | Fra: 29.03.2010 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | 0 | — | -400 | 0 |
| Driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 |
| Resultat før skat | 206 | 626 | 0 | 0 | -400 | 0 |
| Årets resultat | 206 | 626 | 0 | 0 | -400 | 0 |
| Egenkapital | -20.546 | -20.340 | -19.714 | -19.714 | -19.714 | -19.314 |
| Aktiver i alt (balance) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gæld i alt | 20.546 | 20.340 | 19.714 | 19.714 | 19.714 | 19.314 |
| Likvide beholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | — | — | — | — | — | — |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-01-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-11-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-11-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-11-30 Revisor: — XBRL (rådata) |